Submitted by Jo Malisani on
It’s time to gear up for the Fall Indoor Ultimate and we still have spots available in the leagues and programs listed below!
UPDATE: Registration status is as of 6 OCTOBER 2025.
Please note:
- OMP = open/male-matching players
- FMP = female-matching players
Program/League | Program/League Dates | Venue | Registration Link | Registration Status |
---|---|---|---|---|
Thursdays u19 6v6 League @ Monarch | Oct 23 - Jan 22 | Monarch Park Stadium | https://www.tuc.org/zuluru/events/view?event=2507 | OMP: 16 spots FMP: 31 spots |
Sunday u12 Program @ Monarch | Oct 26 - Jan 18 | Monarch Park Stadium | https://www.tuc.org/zuluru/events/view?event=2502 | OMP: Waitlist FMP: 7 spots |
Sunday u14 Program @ Monarch | Oct 26 - Jan 18 | Monarch Park Stadium | https://www.tuc.org/zuluru/events/view?event=2503 | OMP: Waitlist FMP: 14 spots |
Sunday u16 4v4 Program @ Monarch | Oct 26 - Jan 18 | Monarch Park Stadium | https://www.tuc.org/zuluru/events/view?event=2504 | OMP: 5 spots FMP: 18 spots |
Sunday u19 4v4 Program @ Monarch | Oct 26 - Jan 18 | Monarch Park Stadium | https://www.tuc.org/zuluru/events/view?event=2505 | OMP: Waitlist FMP: 21 spots |
Sunday u12 & u14 Program @ LCI | Oct 26 - Jan 25 | Lakeshore Collegiate Dome | https://www.tuc.org/zuluru/events/view?event=2506 | OMP: 12 spots FMP: 15 spots |
ADULT LEAGUE REGISTRATION AND INFORMATION |
||||
Monday West Mixed League | Nov 10 - Jan 26 | Lamport Stadium | Team Registration: https://www.tuc.org/zuluru/events/view?event=2517 Individual Registration: https://www.tuc.org/zuluru/events/view?event=2518 |
Team: Waitlist Individuals: 3 FMP spots |
Tuesday Mixed League | Oct 21 - Jan 20 | Monarch Park Stadium | Team Registration: https://www.tuc.org/zuluru/events/view?event=2515 Individual Registration: https://www.tuc.org/zuluru/events/view?event=2516 |
Team: Waitlist Individuals: 4 FMP spots |
Wednesday Parity League | Oct 22 - Jan 21 | Monarch Park Stadium | OMP Registration: https://www.tuc.org/zuluru/events/view?event=2500 FMP Registration: https://www.tuc.org/zuluru/events/view?event=2501 |
OMP: Waitlist FMP: 5 FMP spots |
Wednesday Mixed Rec League | Oct 22 - Jan 21 | Monarch Park Stadium | Team Registration: https://www.tuc.org/zuluru/events/view?event=2513 Individual Registration: https://www.tuc.org/zuluru/events/view?event=2514 |
Team: 2 spots Individuals: Waitlist |
Thursday Elite League | Oct 23 - Jan 22 | Monarch Park Stadium | Team Registration: https://www.tuc.org/zuluru/events/view?event=2512 | Team: Waitlist |
Thursday HAT League | Oct 23 - Jan 22 | Lakeshore Collegiate Dome | Individual Registration: https://www.tuc.org/zuluru/events/view?event=2511 | OMP: 32 spots FMP: 20 spots |
Friday Grand Masters League | Nov 21 - Mar 13 | Upper Canada College | Individual Registration: https://www.tuc.org/zuluru/events/view?event=2510 | OMP: 6 spots FMP: 25 spots |
Sunday Masters League | Oct 26 - Jan 18 | Monarch Park Stadium | Individual Registration: https://www.tuc.org/zuluru/events/view?event=2509 | OMP: Waitlist FMP: 20 spots |
Sunday West Family Friendly League | Oct 26 - Jan 25 | Lakeshore Collegiate Dome | Individual Registration: https://www.tuc.org/zuluru/events/view?event=2508 | OMP: 12 spots FMP: 7 spots |
For more details, visit our full Fall Indoor Adult League page or our Juniors Upcoming Program page for information on the Junior program.
Let’s make it a fantastic fall season!