Team Schedule: Ruckus!
| Date | Time | Field | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|
| Thu Jan 30, 2025 | 9:00PM-9:55PM | MPI 2 | Royale With Cheese   (home) | 
			21 - 21 | 
| Thu Feb 6, 2025 | 10:00PM-10:55PM | MPI 1 | Typo  /  (away) | 
			25 - 21 | 
| Thu Feb 13, 2025 | 9:00PM-9:55PM | MPI 1 | Max Power   (home) | 
			26 - 20 | 
| Thu Feb 20, 2025 | 10:00PM-10:55PM | MPI 2 | Dance-y Reagan   (away) | 
			17 - 26 | 
| Thu Feb 27, 2025 | 8:00PM-8:55PM | MPI 2 | Wooj You Rui-ther...?  /  (away) | 
			17 - 25 | 
| Thu Mar 6, 2025 | 10:00PM-10:55PM | MPI 2 | SUSSY  /  (home) | 
			26 - 16 | 
| Thu Mar 13, 2025 | 9:00PM-9:55PM | MPI 2 | ROTO  /  (away) | 
			34 - 13 | 
| Thu Mar 20, 2025 | 8:00PM-8:55PM | MPI 1 | Soap Mistake  /  (away) | 
			22 - 15 | 
| Thu Mar 27, 2025 | 10:00PM-10:55PM | MPI 2 | ZIP   (home) | 
			26 - 13 | 
| Thu Apr 3, 2025 | 8:00PM-8:55PM | MPI 1 | Backwash  /  (home) | 
			17 - 31 | 
| Thu Apr 10, 2025 | 8:00PM-8:55PM | MPI 2 | Tittie Glitter   (home) | 
			24 - 18 | 
| Thu Apr 17, 2025 | 9:00PM-9:55PM | MPI 2 | Wooj You Rui-ther...?  /  (away) | 
			20 - 33 | 
| Thu Apr 24, 2025 | 9:00PM-9:55PM | MPI 2 | Typo  /  (home) | 
			30 - 19 | 
| Thu May 1, 2025 | 9:00PM-9:55PM | MPI 2 | Max Power   (away) | 
			29 - 27 | 
Spirit symbols: 0-6: 
  6-12: 
  12-18: 
  18-24: 
Home vs away designations shown are for the opponent, not the team whose schedule this is.

    
    
    
    
/


/
/

